Báo giá sửa ipad hcm
Thay mặt kính, iPad 4 giá : 220.000đ
Thay mặt kính, iPad 5 giá : 270.000đ
Thay mặt kính, iPad 6 giá : 320.000đ
Thay mặt kính, iPad 7 giá : 350.000đ
Thay mặt kính, iPad Mini 4 giá : 230.000đ
Thay mặt kính, iPad Mini 5 giá : 280.000đ
Thay mặt kính, iPad Mini 6 giá : 300.000đ
Thay mặt kính iPad Mini 7 giá : 350.000đ
Thay mặt kính, cảm ứng iPad Air 1 giá : 350.000đ
Thay cảm ứng iPad Air 2 giá : 1.100.000đ
Thay mặt kính iPad Pro 9,7” giá : 1.300.000đ
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA IPAD 3
Linh kiện | Giá | Phí công thay |
| Cảm ứng linh kiện | 250,000 | 200,000 |
| Màn hình zin | 1,200,000 | 200,000 |
| Camera sau | 200,000 | 200,000 |
| Camera trước | 150,000 | 200,000 |
| Chuông | 150,000 | 200,000 |
| Dây anten wifi | 150,000 | 200,000 |
| Dây cáp sạc | 150,000 | 200,000 |
| Dây cáp nguồn+volume | 200,000 | 200,000 |
| Dây home | 100,000 | 200,000 |
| Dây tai nghe | 300,000 | 200,000 |
| Pin | 300,000 | 200,000 |
| Ron màn hình | 100,000 | 200,000 |
| Vỏ only wifi | 850,000 | 300,000 (Ko BH) |
| Vỏ wifi+4G | 900,000 | 300,000 (Ko BH) |
SỬA CHỮA PHẦN CỨNG | CHI PHÍ | |
| Mất sóng | 700,000 | |
| Mất âm thanh | 700,000 | |
| Mất cảm ứng | 600,000 | |
| Ko nhận sạc | 700,000 | |
| Mất wifi | 500,000 | |
| Ko nhận sim | 700,000 | |
| Ko hiển thị màn hình | 700,000 | |
| Mất đèn màn hình | 600,000 | |
| Cảm ứng xoay | 600,000 | |
| Camera trước/sau ko bung | 700,000 | |
| Mất sóng | 700,000 |



0985.051.054